بولي أميد (نايلون) CAS#25038-54-4
متانة قوية ومقاومة للتآكل:راتنج بولي أميد هندسي عالي الأداء يتميز بقوة شد ممتازة ومقاومة للصدمات ومقاومة استثنائية للتآكل، ومقاومة جيدة للتعب، ومناسب لظروف العمل تحت الأحمال الميكانيكية طويلة الأمد.
مقاومة ممتازة للزيت وحاجزية عالية:مقاومة جيدة للزيوت والشحوم والعديد من المذيبات العضوية؛ سهولة المعالجة بالحقن والبثق والنفخ لتصنيع أجزاء صناعية دقيقة مختلفة.
شكل حبيبات مستقر لسهولة النقل: حبيبات بلون أبيض حليبي / طبيعي بملمس موحد، مستقرة تحت التخزين المحكم، سهلة الوزن والنقل والتغذية الآلية.
بولي أميد، المعروف أيضًا باسم نايلون، هو مادة خام بلاستيكية هندسية عالية الطلب، منخفضة التهيج وواسعة التغطية لسيناريوهات التطبيق الصناعي.
الخصائص الكيميائية والفيزيائية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| نقطة الانصهار | 215~225 ℃ (PA6) |
| الكثافة | 1.08~1.14 g/cm³ |
| ظروف التخزين | مستودع جاف ومغلق وبارد، يُحفظ بعيدًا عن اللهب المكشوف والحرارة العالية |
| الذوبانية | غير قابل للذوبان في الماء، مقاوم لمعظم الزيوت والمذيبات العضوية، قابل للذوبان في الأحماض القوية |
| الشكل | حبيبات / كريات بلون طبيعي |
| اللون | أبيض حليبي، بيج طبيعي، لون قابل للتخصيص |
| رائحة | عديم الرائحة |
| قيمة الأس الهيدروجيني | لا ينطبق |
| الاسترطابية | استرطابي، يمتص الرطوبة في البيئة الرطبة |
| الاستقرار | مستقر في العبوات المحكمة الإغلاق؛ يتحلل عند تسخينه فوق 300℃ |
| رقم EINECS | 500-035-4 |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 25038-54-4 |
معلومات السلامة
| البند | القيمة |
|---|---|
| رموز الخطر | لا شيء |
| عبارات المخاطر | لا شيء |
| عبارات السلامة | S22; S24/25; تجنب استنشاق الغبار والأبخرة المنصهرة |
| رقم الأمم المتحدة | غير خاضع للتنظيم |
| فئة الخطر | ليست بضائع خطرة |
| مجموعة التعبئة | لا ينطبق |
| قابلية الاشتعال | قابل للاحتراق، غير قابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية |
| رمز HS | 39081000 |
التطبيقات الرئيسية:أجزاء هيكلية ميكانيكية، مكونات السيارات، موصلات إلكترونية، تروس ومحامل، ألياف نسيجية، أحزمة ناقلة، أغلفة كابلات، شبكات ترشيح، أجزاء هندسية محقونة، أدوات صيد الأسماك.






