مُتَبَادِم الإيثيلين وفينيل أسيتات (EVA) رقم CAS#24937-78-8
مرونة قوية ومتانة في درجات الحرارة المنخفضة: م copolymer حراري اللدائن يتميز بليونة ومرونة ممتازة ومقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة، ومقاومة جيدة للتشقق الإجهادي، وأداء قابل للتعديل بتغيير محتوى VA، مناسب للمنتجات المرنة والممتصة للصدمات.
التصاق ممتاز وخصائص معالجة جيدة: قطبية جيدة وتوافق مع الشموع والراتنجات والحشوات؛ سهلة المعالجة بالبثق والنفخ والحقن والرغوة لمختلف المنتجات الصناعية.
شكل حبيبات مستقر للنقل المريح:حبيبات شبه شفافة بلون أبيض حليبي بملمس موحد، مستقرة تحت التخزين المحكم، سهلة الوزن والنقل والتغذية الآلية.
مُتَبَادِل الإيثيلين وفينيل أسيتات، ويُختصر بـ EVA، وهو مادة خام بوليمرية أساسية عالية الطلب، منخفضة التهيّج وواسعة التغطية في سيناريوهات التطبيق الصناعي.
الخصائص الكيميائية والفيزيائية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| نقطة الانصهار | 40~100 ℃ (يختلف حسب محتوى VA) |
| الكثافة | 0.92~0.95 g/cm³ |
| ظروف التخزين | مستودع جاف ومغلق وبارد، يُحفظ بعيدًا عن اللهب المكشوف والحرارة العالية |
| الذوبانية | غير قابل للذوبان في الماء، ومقاوم لمعظم الأحماض والقلويات |
| الشكل | حبيبات / كريات شبه شفافة |
| اللون | أبيض حليبي، شبه شفاف |
| رائحة | عديم الرائحة أو ذو رائحة شمعية خفيفة |
| قيمة الأس الهيدروجيني | لا ينطبق |
| الاسترطابية | غير متميعة للرطوبة |
| الاستقرار | مستقر في العبوات المحكمة الإغلاق؛ يتحلل عند تسخينه فوق 300℃ |
| رقم EINECS | 500-039-8 |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 24937-78-8 |
معلومات السلامة
| البند | القيمة |
|---|---|
| رموز الخطر | لا شيء |
| عبارات المخاطر | لا شيء |
| عبارات السلامة | S22; S24/25; تجنب استنشاق الغبار والأبخرة المنصهرة |
| رقم الأمم المتحدة | غير خاضع للتنظيم |
| فئة الخطر | ليست بضائع خطرة |
| مجموعة التعبئة | لا ينطبق |
| قابلية الاشتعال | قابل للاحتراق، غير قابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية |
| رمز HS | 39013000 |
التطبيقات الرئيسية: فيلم تغليف الخلايا الكهروضوئية الشمسية، مواد الأحذية الرغوية، اللاصق بالحرارة، فيلم البيوت المحمية الزراعية، فيلم تغليف الأغذية، غلاف الأسلاك والكابلات، وسادة رغوية، ألعاب، حشية إحكام، مادة أساسية للطلاء.






